Météo à Trept en mai 2026

Graphiques de mai 2026

Détail jour par jour

JourT° moyT° maxT° min Rafale maxPression moyPrécipitations Chutes de neigeNeige au solNeige observée
1 18,425,211,6 19,2 km/h1 020,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
2 18,224,212,1 28,8 km/h1 019,9 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
3 15,618,113,0 27,2 km/h1 015,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
4 13,415,011,8 16,0 km/h1 013,2 hPa13,2 mm 0 mm0 mmNon
5 15,419,011,7 20,8 km/h1 009,1 hPa17,2 mm 0 mm0 mmNon
6 13,316,99,7 22,4 km/h1 009,0 hPa15,2 mm 0 mm0 mmNon
7 14,620,88,4 22,4 km/h1 012,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
8 16,324,28,3 24,0 km/h1 012,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
9 18,624,812,4 19,2 km/h1 012,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
10 16,119,312,8 25,6 km/h1 009,5 hPa11,2 mm 0 mm0 mmNon
11 15,219,111,3 35,2 km/h1 008,1 hPa12,8 mm 0 mm0 mmNon
12 12,516,98,1 27,2 km/h1 013,5 hPa0,8 mm 0 mm0 mmNon
13 13,218,38,0 17,6 km/h1 010,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
14 11,114,97,3 46,4 km/h1 003,9 hPa10,0 mm 0 mm0 mmNon
15 8,711,45,9 24,0 km/h1 003,2 hPa13,4 mm 0 mm0 mmNon
16 10,516,14,8 19,2 km/h1 011,2 hPa1,2 mm 0 mm0 mmNon
17 12,120,23,9 19,2 km/h1 014,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
18 15,620,210,9 19,2 km/h1 015,3 hPa0,4 mm 0 mm0 mmNon
19 15,022,27,7 14,4 km/h1 018,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
20 18,624,812,3 20,8 km/h1 023,5 hPa0,2 mm 0 mm0 mmNon
21 18,927,510,2 16,0 km/h1 024,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
22 21,330,212,4 16,0 km/h1 023,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
23 22,431,113,7 19,2 km/h1 023,6 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
24 23,331,814,8 12,8 km/h1 024,2 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
25 25,333,317,2 12,8 km/h1 025,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
26 25,533,717,3 12,8 km/h1 024,1 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
27 25,332,917,6 25,6 km/h1 019,7 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
28 23,531,815,2 33,6 km/h1 017,5 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
29 24,132,415,7 17,6 km/h1 018,4 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
30 24,732,916,4 12,8 km/h1 017,3 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
31 22,027,816,1 27,2 km/h1 015,8 hPa0,0 mm 0 mm0 mmNon
Total 17,733,73,9 46,4 km/h1 015,8 hPa95,8 mm 0 mm0 mm0 j

Températures moyennes et pression : moyennes du mois. Rafale : maximum du mois. Pluie et neige : cumuls du mois.